Exit
Step 1 of 6 · Dogpatch Padel Co.
Here's your week.
This is next week for a 4-court padel club at $80 a court. Dark green is full price. Peak hours stay there. The lighter squares are the 30 dead slots, and only those get a small discount.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7am | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 7am: expected 45% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 7am: usually 34% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 7am: usually 37% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 7am: usually 29% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 7am: usually 27% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 7am: usually 47% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 7am: usually 48% full → list price. |
| 8am | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 8am: expected 49% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 8am: usually 39% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 8am: usually 63% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 8am: usually 35% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 8am: usually 35% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 8am: usually 100% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 8am: usually 94% full → list price. |
| 9am | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Mon 9am: usually 23% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$7 on existing ones. Net +$4. Eased to stay close to the hour next to it. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Tue 9am: usually 15% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$4 on existing ones. Net +$8. Eased to stay close to the hour next to it. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Wed 9am: usually 20% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$6 on existing ones. Net +$6. Eased to stay close to the hour next to it. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Thu 9am: usually 5% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$2 on existing ones. Net +$12. Eased to stay close to the hour next to it. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Fri 9am: usually 22% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$6 on existing ones. Net +$5. Eased to stay close to the hour next to it. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 9am: usually 95% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 9am: usually 92% full → list price. |
| 10am | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Mon 10am: usually 11% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$3 on existing ones. Net +$10. Eased to stay close to the hour next to it. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Tue 10am: usually 8% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$5 on existing ones. Net +$19. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Wed 10am: usually 13% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$8 on existing ones. Net +$15. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Thu 10am: usually 20% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$12 on existing ones. Net +$9. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Fri 10am: usually 12% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$7 on existing ones. Net +$16. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 10am: usually 100% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 10am: usually 92% full → list price. |
| 11am | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 11am: usually 26% full → list price. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Tue 11am: usually 15% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$9 on existing ones. Net +$13. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Wed 11am: usually 21% full. 20% off adds ~0.3 bookings, costs ~$12 on existing ones. Net +$8. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Thu 11am: usually 11% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$6 on existing ones. Net +$17. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Fri 11am: usually 11% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$6 on existing ones. Net +$17. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 11am: usually 94% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 11am: usually 93% full → list price. |
| 12pm | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Mon 12pm: usually 8% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$2 on existing ones. Net +$11. Eased to stay close to the hour next to it. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Tue 12pm: usually 4% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$3 on existing ones. Net +$22. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Wed 12pm: usually 14% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$8 on existing ones. Net +$14. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Thu 12pm: usually 12% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$7 on existing ones. Net +$16. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Fri 12pm: usually 7% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$4 on existing ones. Net +$20. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 12pm: usually 80% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 12pm: usually 71% full → list price. |
| 1pm | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Mon 1pm: usually 7% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$4 on existing ones. Net +$20. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Tue 1pm: usually 9% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$3 on existing ones. Net +$10. Eased to stay close to the hour next to it. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Wed 1pm: usually 14% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$8 on existing ones. Net +$14. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Thu 1pm: usually 12% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$4 on existing ones. Net +$9. Eased to stay close to the hour next to it. | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Fri 1pm: usually 19% full. 20% off adds ~0.4 bookings, costs ~$11 on existing ones. Net +$10. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 1pm: usually 88% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 1pm: usually 61% full → list price. |
| 2pm | $64 $64 (20% off $80) Deposit: none Mon 2pm: usually 21% full. 20% off adds ~0.3 bookings, costs ~$13 on existing ones. Net +$8. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 2pm: usually 26% full → list price. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Wed 2pm: usually 18% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$5 on existing ones. Net +$7. Eased to stay close to the hour next to it. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 2pm: usually 26% full → list price. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Fri 2pm: usually 23% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$7 on existing ones. Net +$5. Eased to stay close to the hour next to it. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 2pm: usually 51% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 2pm: usually 51% full → list price. |
| 3pm | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Mon 3pm: usually 21% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$6 on existing ones. Net +$5. Eased to stay close to the hour next to it. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Tue 3pm: usually 23% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$7 on existing ones. Net +$5. Eased to stay close to the hour next to it. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 3pm: usually 30% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 3pm: usually 32% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 3pm: usually 29% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 3pm: usually 61% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 3pm: usually 58% full → list price. |
| 4pm | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 4pm: usually 52% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 4pm: usually 48% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 4pm: usually 26% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 4pm: usually 49% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 4pm: usually 47% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 4pm: usually 45% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 4pm: usually 49% full → list price. |
| 5pm | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 5pm: usually 100% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 5pm: usually 97% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 5pm: usually 100% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 5pm: usually 98% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 5pm: usually 67% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 5pm: usually 34% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 5pm: usually 53% full → list price. |
| 6pm | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 6pm: expected 85% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 6pm: usually 91% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 6pm: usually 100% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 6pm: usually 96% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 6pm: usually 75% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 6pm: usually 31% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 6pm: usually 55% full → list price. |
| 7pm | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 7pm: expected 100% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 7pm: usually 92% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 7pm: usually 100% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 7pm: usually 95% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 7pm: usually 75% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 7pm: usually 50% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 7pm: usually 40% full → list price. |
| 8pm | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 8pm: expected 89% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 8pm: usually 97% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 8pm: usually 100% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 8pm: usually 87% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 8pm: usually 60% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sat 8pm: usually 25% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 8pm: usually 27% full → list price. |
| 9pm | $80 $80 (list price) Deposit: none Mon 9pm: usually 31% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Tue 9pm: usually 56% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Wed 9pm: usually 34% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Thu 9pm: usually 60% full → list price. | $80 $80 (list price) Deposit: none Fri 9pm: usually 27% full → list price. | $72 $72 (10% off $80) Deposit: none Sat 9pm: usually 14% full. 10% off adds ~0.2 bookings, costs ~$4 on existing ones. Net +$9. Eased to stay close to the hour next to it. | $80 $80 (list price) Deposit: none Sun 9pm: usually 25% full → list price. |
List price ~10% off ~20% off
30 dead slots are discounted, like Mon 9am, Mon 10am, Mon 12pm. Everything else is list.